

搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計

簡要描述:ZDLN/P 電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動執(zhí)行機構(gòu)和單、雙座調(diào)節(jié)機構(gòu)組成,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控運轉(zhuǎn),連線簡單。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-19
訪 問 量:1988| 公稱通徑DN | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
| 閥座直徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 220 | | | ||||||||
| 額定流量 系數(shù)KV | P | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | | | |||||||
| N | | | | | | | | | | | 12 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||
| 公稱壓力MPa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 直線 | 直線,等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫);-40~450(高溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封型按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力 MPa | 0.6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | | 常溫:-20~+200℃ HT200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | | 常溫:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高溫:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低溫:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | 常溫:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高溫:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低溫:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上閥蓋形式 | 普通式(常溫);熱片式(高溫) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 配電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSL-65 | |||||||||||||||||||||||||
訂貨須知
訂貨時應詳細說明以下條件:
產(chǎn)品型號;
低溫閥需注明使用溫度或注明接管長度;
公稱通徑;
閥前后壓力;
Dn3/4"和Dn20mm兩種規(guī)格需注明閥座直徑;
介質(zhì)種類和溫度范圍;或者注明額定流量系數(shù)Kv;
電動執(zhí)行器內(nèi)是否帶空間加熱器;
流量特性;
電動執(zhí)行器內(nèi)是否帶過載保護裝置;
閥體材質(zhì);
是否有其它特殊要求。
開孔尺寸

聯(lián)系QQ:1718261188
聯(lián)系郵箱:1718261188@qq.com
傳真:021-60917975
聯(lián)系地址:上海市廣中西路190號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表營銷中心網(wǎng)(www.629969.com)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:334267 管理登陸